Generated by rFactorSeries

RACE REPORT

Index - Practice -Qualify -Warmup -Race -

 

 

Circuit : BCFG             

RACE RESULT

Pos No Driver                           Team                                    Time        diff        BestTime  Grid  Laps  Pit  FinishStatus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 740 Minazuki Mizuki                  Lamborghini (IMOW)                      60:47.802   +0:00.000   0:46.283    12   74     1   Finished Normally                       
 2  20 Bobo Bozu                        Home Depot Lawn Racing (IMOW)           60:55.691   +0:07.888   0:46.596     1   74     2   Finished Normally                       
 3  80 C3-R2                            Deutz/Fahr (IMOW)                       61:28.799   +0:40.997   0:46.895     2   72     2   Finished Normally                       
 4 230 FBevo                            Case-IH (IMOW)                          61:33.089   +0:45.287   0:48.142     6   72     1   Finished Normally                       
 5  18 pink4                            Jose Cuervo                             61:06.444   +0:18.641   0:47.835     7   71     1   Finished Normally                       
 6 200 Bell                             Ford (IMOW)                             61:11.192   +0:23.390   0:48.988    11   67     2   Finished Normally                       
 7  29 Warren -ACE-                     TeamTundra Racing (IMOW)                61:23.668   +0:35.865   0:48.357     9   67     1   Finished Normally                       
 8 200 Gakutomato                       Ford (IMOW)                             60:53.278   +0:05.475   0:48.556     8   66     1   Finished Normally                       
 9  40 Reco                             Chamberlain (IMOW)                      61:08.519   +0:20.716   0:47.913     5   65     2   Finished Normally                       
10  11 noizo                            Pennzoil (IMOW)                         No Time      -:--:---   0:48.466     4   64     1   DNF                                     
11  11 Keita                            Pennzoil (IMOW)                         61:46.181   +0:58.378   0:50.602    14   60     1   Finished Normally                       
12  11 genn                             Pennzoil (IMOW)                         62:21.622   +1:33.819   0:52.428    10   53     3   Finished Normally                       
13  80 C3-R2                            Deutz/Fahr (IMOW)                       No Time      -:--:---   0:46.981     3   42     1   DNF                                     
14   2 NecroFantasia{JPN}               Renault (IMOW)                          No Time      -:--:---   0:51.402    13   17     3   DQ                                      


SECTOR1 BEST                                         SECTOR2 BEST                                         SECTOR3 BEST
------------------------------------------------     ------------------------------------------------     ------------------------------------------------
Minazuki Mizuki          0:09.150                    Minazuki Mizuki          0:24.445                    Minazuki Mizuki          0:11.944               
C3-R2                    0:09.228      +0:00.078     C3-R2                    0:24.608      +0:00.163     Bobo Bozu                0:11.956      +0:00.011
Bobo Bozu                0:09.269      +0:00.119     Bobo Bozu                0:24.818      +0:00.373     Reco                     0:12.035      +0:00.091
FBevo                    0:09.388      +0:00.238     FBevo                    0:25.261      +0:00.816     C3-R2                    0:12.060      +0:00.116
Reco                     0:09.468      +0:00.318     pink4                    0:25.301      +0:00.856     noizo                    0:12.155      +0:00.211
Gakutomato               0:09.599      +0:00.449     Reco                     0:25.443      +0:00.998     Warren -ACE-             0:12.160      +0:00.216
Bell                     0:09.705      +0:00.555     noizo                    0:25.445      +0:01.000     pink4                    0:12.164      +0:00.220
genn                     0:09.715      +0:00.565     Gakutomato               0:25.520      +0:01.075     FBevo                    0:12.328      +0:00.384
Warren -ACE-             0:09.771      +0:00.621     Bell                     0:25.866      +0:01.421     Bell                     0:12.423      +0:00.479
noizo                    0:09.830      +0:00.680     Warren -ACE-             0:25.946      +0:01.501     Gakutomato               0:12.550      +0:00.606
pink4                    0:09.847      +0:00.697     Keita                    0:26.109      +0:01.664     genn                     0:12.747      +0:00.803
NecroFantasia{JPN}       0:10.082      +0:00.932     NecroFantasia{JPN}       0:26.925      +0:02.480     NecroFantasia{JPN}       0:13.073      +0:01.128
Keita                    0:10.261      +0:01.111     genn                     0:27.362      +0:02.917     Keita                    0:13.296      +0:01.352



BestLap from Best SectorTime
Driver                LAPTIME       diff         SECTOR1     SECTOR2     SECTOR3      
--------------------------------------------------------------------------------------
Minazuki Mizuki       0:45.539                   0:09.150    0:24.445    0:11.944
C3-R2                 0:45.896      +0:00.356    0:09.228    0:24.608    0:12.060
Bobo Bozu             0:46.042      +0:00.503    0:09.269    0:24.818    0:11.956
Reco                  0:46.946      +0:01.407    0:09.468    0:25.443    0:12.035
FBevo                 0:46.977      +0:01.438    0:09.388    0:25.261    0:12.328
pink4                 0:47.312      +0:01.773    0:09.847    0:25.301    0:12.164
noizo                 0:47.431      +0:01.892    0:09.830    0:25.445    0:12.155
Gakutomato            0:47.668      +0:02.129    0:09.599    0:25.520    0:12.550
Warren -ACE-          0:47.877      +0:02.338    0:09.771    0:25.946    0:12.160
Bell                  0:47.994      +0:02.455    0:09.705    0:25.866    0:12.423
Keita                 0:49.665      +0:04.126    0:10.261    0:26.109    0:13.296
genn                  0:49.824      +0:04.285    0:09.715    0:27.362    0:12.747
NecroFantasia{JPN}    0:50.080      +0:04.540    0:10.082    0:26.925    0:13.073



 Driver:Bell
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos
--------------------------------------------------------------------
   1   1:00.911      0:20.455      0:26.918      0:13.538      3
   2   1:19.519      0:10.306      0:46.824      0:22.389     12
   3   0:51.776      0:12.309      0:25.866      0:13.601     12
   4   0:49.474      0:10.124      0:26.401      0:12.949     12
   5   0:50.835      0:10.782      0:26.571      0:13.482     10
   6   0:51.255      0:10.040      0:28.359      0:12.856     10
   7   0:50.685      0:10.010      0:27.415      0:13.260      9
   8   0:50.288      0:09.957      0:26.957      0:13.374      9
   9   0:52.072      0:10.525      0:28.786      0:12.761      8
  10   0:51.421      0:09.765      0:26.963      0:14.693      8
  11   0:51.203      0:10.572      0:27.851      0:12.780      8
  12   0:51.048      0:09.705      0:26.230      0:15.113      8
  13   0:49.794      0:10.869      0:26.502      0:12.423      8
  14   0:50.258      0:10.600      0:26.489      0:13.169      8
  15   0:51.675      0:09.921      0:27.778      0:13.976      9
  16   1:01.641      0:12.004      0:36.528      0:13.110      9
  17   0:52.965      0:10.050      0:29.725      0:13.190      9
  18   0:53.335      0:10.578      0:28.981      0:13.776      9
  19   0:59.350      0:14.575      0:29.446      0:15.329     10
  20   0:50.775      0:10.133      0:27.035      0:13.607      9
  21   0:50.155      0:10.200      0:26.548      0:13.407      9
  22   0:49.307      0:10.408      0:26.299      0:12.600      9
  23   0:58.588      0:13.363      0:28.924      0:16.301      9
  24   0:53.389      0:12.554      0:27.861      0:12.974      9
  25   0:52.448      0:10.469      0:27.175      0:14.804      9
  26   1:10.877      0:29.088      0:26.981      0:14.809      9
  27   1:10.317      0:15.785      0:28.774      0:25.758      9
  28   0:52.057      0:10.526      0:27.715      0:13.816      9
  29   0:56.870      0:14.161      0:28.939      0:13.769      9
  30   0:50.637      0:10.073      0:27.179      0:13.385      9
  31   0:49.657      0:10.164      0:26.549      0:12.944      9
  32   0:51.449      0:09.824      0:28.008      0:13.617      9
  33   0:51.089      0:10.054      0:27.168      0:13.867      9
  34   1:07.715      0:09.973      0:29.642      0:28.099      9
  35   0:51.472      0:10.522      0:27.712      0:13.239      9
  36   0:52.734      0:10.249      0:29.585      0:12.900      9
  37   1:27.768      0:10.216      1:01.100      0:16.453     10
  38   0:56.052      0:14.847      0:27.391      0:13.814     10
  39   0:51.334      0:10.520      0:26.882      0:13.932     10
  40   0:49.945      0:10.836      0:26.000      0:13.108     10
  41   0:51.313      0:10.092      0:27.244      0:13.977     10
  42   0:52.079      0:10.579      0:27.923      0:13.578     10
  43   0:49.553      0:09.975      0:26.743      0:12.835      9
  44   0:52.309      0:11.522      0:27.702      0:13.084      9
  45   0:48.988      0:10.138      0:25.982      0:12.868      8
  46   1:05.775      0:13.800      0:28.254      0:23.721      9
  47   0:49.950      0:10.555      0:26.531      0:12.864      9
  48   0:52.450      0:10.211      0:26.704      0:15.535      8
  49   0:51.698      0:10.384      0:27.195      0:14.119      8
  50   0:52.935      0:11.054      0:29.239      0:12.643      8
  51   0:54.359      0:13.691      0:27.733      0:12.934      8
  52   0:49.874      0:09.958      0:26.497      0:13.419      8
  53   0:52.208      0:11.714      0:27.382      0:13.113      7
  54   0:53.082      0:10.576      0:26.849      0:15.658      7
  55   0:50.459      0:10.408      0:26.636      0:13.416      7
  56   0:50.294      0:10.474      0:26.277      0:13.544      7
  57   0:52.678      0:10.065      0:29.184      0:13.429      7
  58   0:50.849      0:10.026      0:27.012      0:13.811      7
  59   0:53.723      0:11.289      0:28.784      0:13.650      6
  60   0:50.541      0:10.877      0:26.851      0:12.814      6
  61   0:51.180      0:10.275      0:26.974      0:13.931      6
  62   1:23.549      0:37.720      0:32.040      0:13.789      6
  63   0:51.136      0:10.496      0:27.763      0:12.878      6
  64   1:00.958      0:14.367      0:33.449      0:13.141      6
  65   1:03.081      0:10.552      0:39.426      0:13.103      6
  66   0:51.960      0:10.126      0:29.052      0:12.782      6
  67   0:50.074      0:10.287      0:26.846      0:12.941      6



 Driver:Bobo Bozu
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos
--------------------------------------------------------------------
   1   0:57.164      0:19.291      0:25.466      0:12.407      1
   2   0:49.802      0:10.077      0:26.879      0:12.846      2
   3   0:49.451      0:09.950      0:26.400      0:13.101      1
   4   0:51.084      0:10.749      0:26.789      0:13.547      3
   5   0:50.070      0:10.090      0:26.731      0:13.249      3
   6   0:47.537      0:09.645      0:25.405      0:12.487      3
   7   0:51.691      0:11.988      0:26.595      0:13.108      3
   8   0:48.370      0:10.492      0:25.634      0:12.245      3
   9   0:48.433      0:09.697      0:25.975      0:12.761      3
  10   0:48.132      0:09.620      0:26.019      0:12.494      3
  11   0:48.231      0:09.706      0:26.176      0:12.349      3
  12   0:49.068      0:10.776      0:25.449      0:12.843      2
  13   0:48.057      0:09.707      0:25.739      0:12.611      2
  14   0:48.186      0:09.600      0:25.702      0:12.884      2
  15   0:48.350      0:10.139      0:25.772      0:12.440      2
  16   0:49.703      0:09.664      0:26.230      0:13.809      2
  17   0:48.804      0:09.586      0:26.285      0:12.934      2
  18   0:49.510      0:10.006      0:26.176      0:13.327      2
  19   0:48.438      0:10.222      0:25.609      0:12.607      2
  20   0:48.409      0:09.694      0:26.039      0:12.675      1
  21   0:48.527      0:09.825      0:25.534      0:13.168      1
  22   0:48.664      0:09.903      0:25.871      0:12.890      1
  23   0:49.200      0:10.059      0:25.927      0:13.213      1
  24   0:49.842      0:11.260      0:25.557      0:13.026      3
  25   0:49.631      0:09.802      0:26.692      0:13.137      2
  26   0:48.416      0:10.036      0:25.701      0:12.679      2
  27   0:49.375      0:10.801      0:26.035      0:12.539      1
  28   0:48.971      0:10.258      0:26.019      0:12.694      1
  29   0:48.014      0:09.905      0:25.679      0:12.431      1
  30   0:49.341      0:09.986      0:26.449      0:12.906      1
  31   0:48.953      0:10.020      0:26.001      0:12.932      1
  32   0:50.433      0:10.368      0:26.969      0:13.097      1
  33   0:49.687      0:09.944      0:27.108      0:12.635      1
  34   No Time       No Time       No Time       No Time       1
  35   1:16.034      0:10.325      0:51.560      0:14.150      2
  36   1:25.021      0:10.974      1:01.531      0:12.516      5
  37   0:47.250      0:09.332      0:25.729      0:12.189      5
  38   0:47.545      0:09.745      0:25.580      0:12.220      4
  39   0:48.556      0:10.608      0:25.581      0:12.367      4
  40   0:47.569      0:10.069      0:25.206      0:12.294      4
  41   0:46.979      0:09.525      0:25.304      0:12.150      4
  42   0:46.596      0:09.321      0:25.313      0:11.963      4
  43   0:47.875      0:09.527      0:25.811      0:12.537      3
  44   0:53.525      0:15.354      0:25.308      0:12.863      3
  45   0:47.931      0:10.725      0:25.184      0:12.021      3
  46   0:48.770      0:09.569      0:26.388      0:12.813      3
  47   0:46.882      0:09.275      0:25.261      0:12.346      3
  48   0:47.660      0:09.968      0:25.553      0:12.139      3
  49   0:49.047      0:10.884      0:25.366      0:12.797      3
  50   0:47.793      0:09.762      0:25.295      0:12.737      3
  51   0:47.549      0:10.294      0:24.818      0:12.437      3
  52   0:48.995      0:10.701      0:25.675      0:12.619      2
  53   0:46.925      0:09.932      0:25.002      0:11.991      2
  54   0:47.700      0:09.385      0:25.465      0:12.850      2
  55   0:47.650      0:10.150      0:25.312      0:12.188      2
  56   0:47.460      0:09.450      0:25.890      0:12.120      2
  57   0:47.790      0:10.148      0:25.008      0:12.634      2
  58   0:49.650      0:10.475      0:26.700      0:12.475      2
  59   0:47.386      0:09.681      0:25.386      0:12.319      2
  60   0:47.806      0:10.480      0:25.371      0:11.956      2
  61   0:47.424      0:10.010      0:25.055      0:12.359      2
  62   0:47.398      0:09.535      0:25.641      0:12.221      2
  63   0:48.124      0:09.586      0:26.351      0:12.187      2
  64   0:47.512      0:09.513      0:25.499      0:12.500      2
  65   0:46.976      0:09.450      0:25.409      0:12.117      2
  66   0:47.513      0:09.702      0:24.922      0:12.889      2
  67   0:47.119      0:09.386      0:25.736      0:11.997      2
  68   0:47.450      0:09.617      0:25.156      0:12.676      2
  69   0:47.273      0:09.269      0:25.641      0:12.364      2
  70   0:47.544      0:09.281      0:25.565      0:12.699      2
  71   0:47.978      0:10.200      0:25.589      0:12.188      2
  72   0:47.910      0:09.274      0:26.061      0:12.575      2
  73   0:46.812      0:09.362      0:25.025      0:12.425      2
  74   0:47.325      0:09.377      0:25.376      0:12.572      2



 Driver:C3-R2
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos
--------------------------------------------------------------------
   1   0:58.063      0:19.788      0:25.741      0:12.534      2
   2   0:48.561      0:09.600      0:26.130      0:12.831      1
   3   0:49.994      0:09.514      0:27.375      0:13.105      2
   4   0:49.221      0:10.296      0:26.578      0:12.347      1
   5   0:48.132      0:09.683      0:25.617      0:12.832      1
   6   0:47.543      0:09.324      0:25.619      0:12.600      1
   7   0:50.225      0:10.909      0:26.775      0:12.541      1
   8   0:47.460      0:09.475      0:25.533      0:12.452      1
   9   0:48.105      0:09.624      0:25.631      0:12.849      1
  10   0:49.082      0:09.391      0:27.135      0:12.556      1
  11   0:50.833      0:09.288      0:27.909      0:13.635      1
  12   0:58.246      0:09.497      0:25.728      0:23.021      3
  13   0:50.509      0:11.029      0:26.161      0:13.320      3
  14   0:48.650      0:10.249      0:25.897      0:12.504      3
  15   0:48.342      0:09.546      0:26.351      0:12.445      3
  16   0:47.263      0:09.600      0:25.056      0:12.608      3
  17   0:48.118      0:09.362      0:25.953      0:12.804      3
  18   0:46.895      0:09.228      0:25.215      0:12.452      3
  19   0:48.333      0:09.429      0:26.307      0:12.597      3
  20   0:47.790      0:09.865      0:25.633      0:12.292      3
  21   0:47.816      0:09.900      0:25.704      0:12.212      3
  22   0:48.136      0:09.610      0:25.496      0:13.030      2
  23   0:47.804      0:10.124      0:24.993      0:12.688      2
  24   0:47.882      0:10.221      0:25.464      0:12.196      1
  25   0:54.666      0:09.463      0:26.045      0:19.158      3
  26   0:50.178      0:12.697      0:25.310      0:12.171      3
  27   0:54.483      0:13.108      0:27.888      0:13.487      3
  28   1:03.786      0:09.461      0:39.884      0:14.442      3
  29   0:47.584      0:09.688      0:25.417      0:12.479      3
  30   0:47.366      0:09.241      0:25.775      0:12.350      3
  31   0:57.835      0:10.180      0:33.549      0:14.106      3
  32   0:48.533      0:10.992      0:25.200      0:12.342      3
  33   0:47.809      0:09.943      0:25.002      0:12.865      3
  34   0:47.497      0:09.755      0:25.310      0:12.432      3
  35   0:47.980      0:09.413      0:26.027      0:12.541      1
  36   0:47.570      0:09.679      0:25.564      0:12.327      1
  37   0:48.117      0:09.790      0:25.613      0:12.714      1
  38   1:16.146      0:09.566      0:53.958      0:12.622      3
  39   0:47.378      0:09.812      0:25.166      0:12.400      3
  40   0:47.591      0:09.741      0:25.510      0:12.340      3
  41   0:48.696      0:09.532      0:26.887      0:12.277      3
  42   0:47.282      0:09.373      0:25.589      0:12.320      3
  43   0:48.620      0:09.616      0:25.892      0:13.112      2
  44   0:47.040      0:09.631      0:25.349      0:12.060      2
  45   0:55.676      0:09.881      0:24.608      0:21.187      2
  46   0:52.521      0:13.830      0:25.993      0:12.697      2
  47   0:48.974      0:09.984      0:26.627      0:12.363      2
  48   0:47.223      0:10.060      0:25.006      0:12.157      2
  49   0:47.519      0:09.513      0:25.611      0:12.395      2
  50   0:48.250      0:10.223      0:25.886      0:12.142      2
  51   0:47.319      0:09.724      0:25.324      0:12.271      2
  52   1:03.635      0:21.575      0:29.283      0:12.777      3
  53   1:26.856      0:09.865      1:04.368      0:12.624      3
  54   0:48.598      0:10.453      0:25.135      0:13.011      3
  55   0:50.041      0:09.613      0:27.660      0:12.767      3
  56   0:49.799      0:10.130      0:26.754      0:12.915      3
  57   1:07.286      0:10.174      0:39.625      0:17.487      3
  58   0:48.429      0:09.819      0:25.899      0:12.711      3
  59   0:48.370      0:09.716      0:25.769      0:12.886      3
  60   0:49.845      0:09.474      0:27.173      0:13.198      3
  61   0:50.500      0:09.794      0:28.138      0:12.568      3
  62   0:50.424      0:11.055      0:26.664      0:12.705      3
  63   0:48.270      0:09.745      0:25.930      0:12.595      3
  64   0:49.466      0:09.625      0:27.044      0:12.797      3
  65   0:56.863      0:09.859      0:25.550      0:21.455      3
  66   1:07.155      0:09.829      0:42.567      0:14.760      4
  67   0:48.834      0:09.940      0:25.623      0:13.271      3
  68   0:48.259      0:09.782      0:25.931      0:12.547      3
  69   0:48.476      0:09.628      0:25.698      0:13.150      3
  70   0:49.487      0:09.897      0:26.576      0:13.015      3
  71   0:50.160      0:09.985      0:26.000      0:14.175      3
  72   0:51.408      0:10.554      0:26.308      0:14.546      3
   1   1:00.916      0:21.094      0:26.618      0:13.204      4
   2   0:47.479      0:09.858      0:25.262      0:12.360      3
   3   No Time       No Time       No Time       No Time       3
   4   0:50.552      0:10.868      0:26.661      0:13.023      2
   5   0:48.900      0:09.916      0:26.639      0:12.345      2
   6   0:47.648      0:10.272      0:25.104      0:12.273      2
   7   0:49.523      0:10.798      0:25.885      0:12.841      2
   8   0:47.871      0:10.344      0:25.241      0:12.286      2
   9   0:48.134      0:09.710      0:26.208      0:12.216      2
  10   0:49.431      0:09.715      0:26.125      0:13.591      2
  11   0:48.684      0:09.834      0:25.576      0:13.274      2
  12   0:48.727      0:10.001      0:25.908      0:12.817      1
  13   0:48.239      0:09.948      0:25.952      0:12.339      1
  14   0:48.718      0:09.909      0:26.261      0:12.547      1
  15   0:48.268      0:09.941      0:25.854      0:12.473      1
  16   0:47.629      0:09.748      0:25.576      0:12.305      1
  17   0:49.061      0:09.894      0:26.058      0:13.109      1
  18   0:52.508      0:09.563      0:27.595      0:15.350      1
  19   0:48.157      0:09.677      0:25.298      0:13.182      1
  20   0:51.243      0:09.846      0:28.750      0:12.647      2
  21   0:48.414      0:09.961      0:26.120      0:12.333      2
  22   0:49.312      0:09.786      0:25.909      0:13.616      3
  23   0:47.742      0:10.325      0:25.350      0:12.068      3
  24   0:48.285      0:10.282      0:25.560      0:12.442      2
  25   0:48.399      0:09.672      0:26.077      0:12.650      1
  26   0:49.829      0:10.175      0:27.309      0:12.345      1
  27   0:52.123      0:12.858      0:26.569      0:12.696      2
  28   0:50.108      0:10.225      0:26.135      0:13.748      2
  29   0:48.890      0:10.400      0:25.321      0:13.170      2
  30   0:47.915      0:10.050      0:25.331      0:12.534      2
  31   0:48.410      0:10.015      0:25.935      0:12.460      2
  32   0:50.047      0:09.825      0:27.500      0:12.722      2
  33   0:49.733      0:09.663      0:27.066      0:13.004      2
  34   0:50.296      0:09.759      0:27.937      0:12.600      2
  35   1:16.166      0:10.009      0:53.427      0:12.730      3
  36   0:50.993      0:11.684      0:25.537      0:13.773      2
  37   0:47.491      0:09.966      0:25.188      0:12.338      2
  38   0:48.112      0:09.230      0:26.195      0:12.687      1
  39   0:46.981      0:09.388      0:25.050      0:12.543      1
  40   0:47.053      0:09.332      0:25.530      0:12.190      1
  41   0:49.244      0:10.105      0:27.040      0:12.099      2
  42   0:49.086      0:09.361      0:25.650      0:14.075      1



 Driver:FBevo
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos
--------------------------------------------------------------------
   1   1:09.382      0:30.933      0:25.829      0:12.621     12
   2   0:49.604      0:10.539      0:25.868      0:13.197      8
   3   0:49.971      0:10.621      0:26.322      0:13.028      5
   4   0:50.086      0:10.257      0:26.585      0:13.243      5
   5   0:48.965      0:10.045      0:26.208      0:12.712      5
   6   0:53.664      0:09.775      0:27.690      0:16.199      6
   7   0:49.288      0:10.636      0:26.102      0:12.549      6
   8   0:50.102      0:10.606      0:26.241      0:13.254      6
   9   0:51.179      0:10.554      0:27.770      0:12.854      5
  10   0:48.918      0:10.282      0:26.035      0:12.600      5
  11   0:52.286      0:10.189      0:28.419      0:13.678      5
  12   0:49.714      0:10.194      0:26.675      0:12.845      6
  13   0:49.129      0:10.050      0:25.994      0:13.085      5
  14   0:48.321      0:10.199      0:25.572      0:12.550      5
  15   0:50.646      0:10.025      0:27.475      0:13.146      5
  16   0:49.572      0:10.357      0:26.160      0:13.056      5
  17   0:51.024      0:10.097      0:26.844      0:14.083      6
  18   0:50.065      0:09.869      0:26.515      0:13.681      6
  19   0:49.774      0:10.219      0:25.974      0:13.580      6
  20   0:49.633      0:10.420      0:26.040      0:13.173      6
  21   0:50.540      0:11.062      0:26.330      0:13.147      5
  22   0:49.139      0:10.372      0:25.708      0:13.058      5
  23   0:52.449      0:11.890      0:26.624      0:13.935      5
  24   0:50.788      0:11.010      0:26.700      0:13.079      6
  25   0:49.885      0:10.222      0:26.659      0:13.004      5
  26   0:51.236      0:10.720      0:27.357      0:13.160      5
  27   0:49.500      0:10.283      0:26.085      0:13.132      5
  28   0:49.975      0:10.265      0:26.810      0:12.900      5
  29   0:50.669      0:10.325      0:26.590      0:13.754      6
  30   0:50.722      0:10.756      0:26.382      0:13.584      6
  31   0:52.302      0:10.664      0:28.370      0:13.268      6
  32   0:51.771      0:10.020      0:26.610      0:15.141      6
  33   0:51.338      0:10.038      0:27.488      0:13.811      6
  34   1:30.860      0:11.756      1:06.493      0:12.611      6
  35   0:48.947      0:10.039      0:25.877      0:13.031      6
  36   0:48.982      0:10.220      0:25.488      0:13.274      6
  37   0:48.543      0:10.420      0:25.261      0:12.862      6
  38   0:49.808      0:10.501      0:26.284      0:13.022      6
  39   0:49.695      0:10.087      0:26.749      0:12.858      6
  40   0:49.103      0:09.940      0:26.834      0:12.328      6
  41   0:48.725      0:09.388      0:26.636      0:12.701      6
  42   1:08.200      0:10.088      0:44.758      0:13.353      7
  43   0:49.329      0:10.689      0:25.761      0:12.879      6
  44   0:48.972      0:09.810      0:26.541      0:12.621      6
  45   1:00.712      0:09.787      0:37.291      0:13.634      6
  46   0:48.600      0:10.276      0:25.909      0:12.415      6
  47   0:59.175      0:09.707      0:37.010      0:12.458      6
  48   0:48.986      0:10.126      0:25.860      0:13.000      6
  49   0:49.956      0:10.739      0:26.325      0:12.892      6
  50   0:49.353      0:10.314      0:26.129      0:12.911      6
  51   0:50.305      0:10.805      0:26.182      0:13.318      6
  52   0:50.334      0:10.261      0:26.292      0:13.781      6
  53   0:48.633      0:10.269      0:25.673      0:12.692      6
  54   0:48.248      0:10.020      0:25.526      0:12.702      6
  55   0:49.035      0:09.985      0:26.025      0:13.025      5
  56   0:48.576      0:10.157      0:25.598      0:12.821      5
  57   0:58.655      0:10.099      0:25.604      0:22.951      5
  58   0:50.546      0:10.470      0:26.346      0:13.731      5
  59   0:49.548      0:10.203      0:25.946      0:13.399      5
  60   0:49.551      0:10.229      0:26.342      0:12.980      5
  61   0:48.142      0:09.850      0:25.817      0:12.475      5
  62   0:48.670      0:09.633      0:26.175      0:12.862      5
  63   0:48.740      0:09.688      0:26.182      0:12.871      5
  64   0:48.337      0:10.173      0:25.729      0:12.436      5
  65   0:49.965      0:09.910      0:26.674      0:13.380      5
  66   0:50.172      0:10.996      0:26.420      0:12.756      5
  67   0:49.885      0:09.978      0:27.430      0:12.477      4
  68   0:51.576      0:10.556      0:28.423      0:12.597      4
  69   0:48.701      0:09.938      0:26.025      0:12.738      4
  70   0:48.162      0:09.962      0:25.773      0:12.427      4
  71   0:48.737      0:09.900      0:26.250      0:12.587      4
  72   0:48.995      0:09.772      0:26.366      0:12.857      4



 Driver:Gakutomato
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos
--------------------------------------------------------------------
   1   1:03.246      0:22.413      0:27.475      0:13.357      5
   2   0:54.932      0:09.855      0:27.625      0:17.452      6
   3   1:17.040      0:37.986      0:26.211      0:12.843     13
   4   No Time       0:09.599      No Time       No Time      13
   5   0:50.441      0:10.050      0:26.410      0:13.982     12
   6   0:52.955      0:12.434      0:27.376      0:13.145     11
   7   0:49.375      0:10.066      0:26.693      0:12.616     10
   8   0:54.454      0:09.925      0:30.504      0:14.024     11
   9   0:51.815      0:10.100      0:27.603      0:14.112     10
  10   0:50.564      0:10.734      0:26.884      0:12.946     10
  11   0:52.226      0:11.326      0:26.439      0:14.460     11
  12   0:51.155      0:10.970      0:27.509      0:12.676     11
  13   0:52.766      0:10.241      0:28.150      0:14.375     11
  14   1:03.500      0:12.450      0:35.185      0:15.865     10
  15   0:50.069      0:10.925      0:26.407      0:12.737     10
  16   0:49.987      0:10.431      0:26.578      0:12.979     10
  17   0:49.876      0:09.852      0:26.973      0:13.051     10
  18   0:52.193      0:10.158      0:28.630      0:13.405     10
  19   0:51.165      0:10.581      0:26.862      0:13.723      9
  20   1:05.915      0:24.639      0:28.035      0:13.241     10
  21   0:55.036      0:09.974      0:31.854      0:13.208     10
  22   0:55.151      0:09.964      0:31.602      0:13.585     10
  23   0:57.858      0:14.407      0:30.215      0:13.236     10
  24   0:57.500      0:14.166      0:29.173      0:14.161     10
  25   0:54.600      0:12.806      0:27.878      0:13.916     10
  26   1:08.010      0:25.806      0:29.144      0:13.060     11
  27   0:52.754      0:10.840      0:28.095      0:13.818     11
  28   0:52.306      0:10.438      0:28.251      0:13.617     10
  29   0:51.383      0:10.407      0:26.778      0:14.198     10
  30   0:52.303      0:10.475      0:28.448      0:13.381     10
  31   0:53.030      0:10.551      0:28.250      0:14.228     10
  32   0:59.551      0:19.315      0:27.316      0:12.921     10
  33   0:52.489      0:12.673      0:27.018      0:12.798     10
  34   0:50.325      0:10.364      0:26.997      0:12.964     10
  35   0:51.790      0:10.500      0:27.975      0:13.315     10
  36   0:53.485      0:10.736      0:28.264      0:14.486     10
  37   0:49.508      0:10.034      0:26.535      0:12.939      9
  38   0:50.897      0:10.042      0:27.756      0:13.100      8
  39   1:22.569      0:10.546      0:59.299      0:12.725      9
  40   0:48.754      0:09.625      0:26.578      0:12.550      9
  41   0:48.556      0:10.097      0:25.520      0:12.939      9
  42   0:52.449      0:12.229      0:27.398      0:12.822      9
  43   0:49.059      0:10.067      0:26.270      0:12.722      7
  44   0:49.144      0:09.961      0:26.603      0:12.580      7
  45   1:08.166      0:28.796      0:26.227      0:13.143      9
  46   0:48.592      0:10.204      0:25.833      0:12.554      7
  47   0:54.522      0:12.973      0:28.866      0:12.682      7
  48   1:13.944      0:10.112      0:51.176      0:12.655      9
  49   0:54.896      0:09.917      0:28.838      0:16.141      9
  50   No Time       0:12.319      No Time       No Time       9
  51   0:56.985      0:09.779      0:34.371      0:12.836      9
  52   1:09.921      0:09.767      0:40.730      0:19.425      9
  53   1:14.943      0:34.043      0:26.682      0:14.218      9
  54   0:51.328      0:12.025      0:26.375      0:12.928      9
  55   1:02.181      0:11.357      0:36.641      0:14.183     10
  56   0:49.792      0:10.017      0:26.367      0:13.408     10
  57   0:53.275      0:11.950      0:28.275      0:13.050      9
  58   0:59.357      0:10.555      0:27.612      0:21.190      9
  59   0:54.578      0:15.771      0:26.110      0:12.696      9
  60   1:00.797      0:09.679      0:37.536      0:13.581      9
  61   0:50.745      0:10.919      0:26.622      0:13.205      8
  62   0:49.615      0:09.898      0:27.125      0:12.592      8
  63   0:53.788      0:10.599      0:30.384      0:12.805      8
