Generated by rFactorSeries

RACE REPORT

Index - Practice -Qualify -Warmup -Race -

 

 

Circuit : Loudon             

RACE RESULT

Pos No Driver                           Team                                    Time        diff        BestTime  Grid  Laps  Pit  FinishStatus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  51 Reco                             Ford -34 Coupe'                         10:52.885   +0:00.000   0:35.387    13   18     0   Finished Normally                       
 2 139 RIURIU                           Ford -34 Coupe'                         10:54.512   +0:01.627   0:35.556     4   18     0   Finished Normally                       
 3 114 Tomono Mizugami (T)              Ford -34 Sedan'                         10:54.597   +0:01.712   0:35.470     8   18     0   Finished Normally                       
 4 131 C3-R2                            Ford -34 Coupe'                         10:56.361   +0:03.475   0:35.539     7   18     0   Finished Normally                       
 5  73 JuN                              Ford -34 Coupe'                         10:56.817   +0:03.931   0:35.891     2   18     0   Finished Normally                       
 6 134 Delico                           Ford -34 Coupe'                         10:57.937   +0:05.051   0:35.585    11   18     0   Finished Normally                       
 7   2 heidi                            Ford -34 Coupe'                         11:10.458   +0:17.573   0:35.793     3   18     0   Finished Normally                       
 8 134 noizo                            Ford -34 Coupe'                         11:14.066   +0:21.181   0:35.678     6   18     0   Finished Normally                       
 9  29 kazuki                           Ford -34 Coupe'                         11:18.705   +0:25.820   0:36.174     1   18     0   Finished Normally                       
10 102 genn                             Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:37.282    12    3     1   DNF                                     
11 133 Joe161                           Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:36.357     5    2     1   DNF                                     
12  71 SIN                              Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   1:07.911    14    1     1   DNF                                     
13  71 Keita                            Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   No Time     10    0     2   DNF                                     


SECTOR1 BEST                                         SECTOR2 BEST                                         SECTOR3 BEST
------------------------------------------------     ------------------------------------------------     ------------------------------------------------
Reco                     0:09.428                    Tomono Mizugami (T)      0:12.904                    Reco                     0:12.757               
RIURIU                   0:09.496      +0:00.067     Reco                     0:12.929      +0:00.024     C3-R2                    0:12.777      +0:00.020
Delico                   0:09.525      +0:00.097     noizo                    0:12.996      +0:00.092     Tomono Mizugami (T)      0:12.793      +0:00.036
C3-R2                    0:09.533      +0:00.104     Delico                   0:13.066      +0:00.162     RIURIU                   0:12.827      +0:00.070
heidi                    0:09.581      +0:00.153     C3-R2                    0:13.074      +0:00.169     Delico                   0:12.839      +0:00.082
JuN                      0:09.589      +0:00.160     RIURIU                   0:13.091      +0:00.187     noizo                    0:12.913      +0:00.156
noizo                    0:09.616      +0:00.188     heidi                    0:13.109      +0:00.205     heidi                    0:12.931      +0:00.174
Tomono Mizugami (T)      0:09.649      +0:00.221     kazuki                   0:13.132      +0:00.228     JuN                      0:12.952      +0:00.195
kazuki                   0:09.689      +0:00.261     JuN                      0:13.151      +0:00.247     kazuki                   0:13.025      +0:00.269
Joe161                   0:09.731      +0:00.303     Joe161                   0:13.283      +0:00.379     Joe161                   0:13.261      +0:00.504
genn                     0:09.838      +0:00.410     genn                     0:13.379      +0:00.475     genn                     0:13.411      +0:00.655
SIN                      0:10.461      +0:01.032     SIN                      0:26.713      +0:13.809     SIN                      0:30.737      +0:17.981



BestLap from Best SectorTime
Driver                LAPTIME       diff         SECTOR1     SECTOR2     SECTOR3      
--------------------------------------------------------------------------------------
Reco                  0:35.114                   0:09.428    0:12.929    0:12.757
Tomono Mizugami (T)   0:35.346      +0:00.233    0:09.649    0:12.904    0:12.793
C3-R2                 0:35.383      +0:00.270    0:09.533    0:13.074    0:12.777
RIURIU                0:35.414      +0:00.300    0:09.496    0:13.091    0:12.827
Delico                0:35.430      +0:00.316    0:09.525    0:13.066    0:12.839
noizo                 0:35.525      +0:00.412    0:09.616    0:12.996    0:12.913
heidi                 0:35.621      +0:00.507    0:09.581    0:13.109    0:12.931
JuN                   0:35.692      +0:00.578    0:09.589    0:13.151    0:12.952
kazuki                0:35.846      +0:00.733    0:09.689    0:13.132    0:13.025
Joe161                0:36.275      +0:01.161    0:09.731    0:13.283    0:13.261
genn                  0:36.629      +0:01.515    0:09.838    0:13.379    0:13.411
SIN                   1:07.911      +0:32.797    0:10.461    0:26.713    0:30.737



 Driver:C3-R2
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.089      0:10.348      0:13.545      0:13.195      7     0.490
   2   0:37.178      0:09.841      0:13.864      0:13.473      6     0.471
   3   0:36.313      0:09.898      0:13.183      0:13.232      4     0.447
   4   0:35.923      0:09.841      0:13.115      0:12.968      5     0.427
   5   0:35.597      0:09.643      0:13.074      0:12.881      5     0.408
   6   0:35.726      0:09.615      0:13.247      0:12.864      5     0.384
   7   0:35.650      0:09.533      0:13.089      0:13.028      3     0.361
   8   0:35.790      0:09.599      0:13.267      0:12.924      2     0.341
   9   0:35.985      0:09.584      0:13.350      0:13.051      1     0.322
  10   0:36.857      0:09.819      0:13.859      0:13.179      4     0.302
  11   0:39.297      0:09.772      0:14.976      0:14.550      5     0.282
  12   0:36.031      0:10.020      0:13.108      0:12.903      5     0.259
  13   0:35.539      0:09.580      0:13.182      0:12.777      5     0.239
  14   0:35.657      0:09.598      0:13.090      0:12.969      5     0.216
  15   0:35.610      0:09.610      0:13.145      0:12.856      5     0.192
  16   0:35.650      0:09.574      0:13.187      0:12.889      5     0.173
  17   0:35.674      0:09.639      0:13.154      0:12.882      4     0.149
  18   0:35.639      0:09.590      0:13.102      0:12.947      4     0.129



 Driver:Delico
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.979      0:10.179      0:13.456      0:13.345      9     0.451
   2   0:36.728      0:09.922      0:13.254      0:13.551      9     0.431
   3   0:41.213      0:09.867      0:17.995      0:13.351      8     0.412
   4   0:36.104      0:09.742      0:13.361      0:13.001      8     0.392
   5   0:35.777      0:09.579      0:13.207      0:12.991      7     0.369
   6   0:35.841      0:09.650      0:13.272      0:12.918      7     0.349
   7   0:35.910      0:09.572      0:13.347      0:12.991      7     0.329
   8   0:36.022      0:09.803      0:13.168      0:13.051      7     0.306
   9   0:35.995      0:09.684      0:13.138      0:13.173      7     0.286
  10   0:35.843      0:09.536      0:13.401      0:12.906      6     0.263
  11   0:35.600      0:09.541      0:13.114      0:12.945      6     0.243
  12   0:35.650      0:09.525      0:13.286      0:12.839      6     0.224
  13   0:35.750      0:09.586      0:13.217      0:12.948      6     0.208
  14   0:35.585      0:09.543      0:13.144      0:12.898      6     0.188
  15   0:35.665      0:09.619      0:13.083      0:12.964      6     0.165
  16   0:35.781      0:09.529      0:13.325      0:12.927      6     0.145
  17   0:35.753      0:09.762      0:13.066      0:12.924      6     0.125
  18   0:35.781      0:09.555      0:13.210      0:13.016      6     0.106



 Driver:genn
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.282      0:10.144      0:13.726      0:13.411     10     0.573
   2   0:58.717      0:09.838      0:13.379      0:35.499     11     0.549
   3   1:46.847      0:21.221      0:35.390      0:50.236     10     0.525



 Driver:heidi
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.342      0:10.349      0:13.541      0:13.451      6     0.412
   2   0:47.206      0:16.165      0:17.983      0:13.059     10     0.392
   3   0:36.455      0:09.637      0:13.579      0:13.239      9     0.373
   4   0:36.082      0:09.657      0:13.495      0:12.931      9     0.353
   5   0:35.911      0:09.688      0:13.109      0:13.113      8     0.337
   6   0:35.793      0:09.703      0:13.153      0:12.937      8     0.318
   7   0:36.496      0:09.622      0:13.672      0:13.203      8     0.298
   8   0:36.456      0:09.800      0:13.392      0:13.263      8     0.278
   9   0:36.169      0:09.755      0:13.287      0:13.128      8     0.259
  10   0:37.741      0:09.628      0:14.654      0:13.458      7     0.239
  11   0:36.209      0:09.709      0:13.482      0:13.018      7     0.220
  12   0:36.161      0:09.581      0:13.380      0:13.200      7     0.204
  13   0:36.269      0:09.639      0:13.558      0:13.072      7     0.184
  14   0:36.254      0:09.739      0:13.372      0:13.143      7     0.165
  15   0:36.402      0:09.767      0:13.608      0:13.027      7     0.145
  16   0:35.977      0:09.640      0:13.369      0:12.968      7     0.125
  17   0:36.414      0:09.648      0:13.351      0:13.415      7     0.106
  18   0:36.274      0:09.735      0:13.348      0:13.191      7     0.086



 Driver:Joe161
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.103      0:10.431      0:13.411      0:13.261      5     0.412
   2   0:36.357      0:09.731      0:13.283      0:13.344      2     0.392



 Driver:JuN
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.689      0:10.118      0:13.441      0:13.130      1     0.412
   2   0:36.277      0:09.705      0:13.554      0:13.019      1     0.388
   3   0:36.126      0:09.636      0:13.420      0:13.070      1     0.369
   4   0:36.022      0:09.674      0:13.394      0:12.955      1     0.345
   5   0:36.097      0:09.647      0:13.367      0:13.083      1     0.322
   6   0:36.150      0:09.589      0:13.294      0:13.267      1     0.298
   7   0:36.226      0:09.800      0:13.381      0:13.045      1     0.275
   8   0:36.028      0:09.624      0:13.341      0:13.062      1     0.255
   9   0:36.336      0:09.851      0:13.174      0:13.310      3     0.227
  10   0:36.263      0:09.912      0:13.222      0:13.129      1     0.204
  11   0:35.973      0:09.643      0:13.348      0:12.982      1     0.184
  12   0:36.139      0:09.770      0:13.397      0:12.972      1     0.161
  13   0:35.891      0:09.598      0:13.341      0:12.952      1     0.137
  14   0:36.059      0:09.635      0:13.151      0:13.273      2     0.114
  15   0:36.296      0:09.772      0:13.352      0:13.171      3     0.086
  16   0:37.369      0:09.930      0:14.266      0:13.173      4     0.067
  17   0:36.302      0:09.605      0:13.714      0:12.983      5     0.043
  18   0:35.895      0:09.613      0:13.279      0:13.003      5     0.024



 Driver:kazuki
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.126      0:10.025      0:13.283      0:13.818      2     0.412
   2   0:37.687      0:10.224      0:14.090      0:13.372      5     0.392
   3   0:37.787      0:10.117      0:14.226      0:13.445      7     0.373
   4   0:36.800      0:10.100      0:13.580      0:13.121      7     0.353
   5   0:48.675      0:09.708      0:13.365      0:25.603      9     0.329
   6   0:37.327      0:10.618      0:13.475      0:13.234      9     0.310
   7   0:36.174      0:09.690      0:13.430      0:13.054      9     0.286
   8   0:36.313      0:09.732      0:13.400      0:13.181      9     0.267
   9   0:36.492      0:09.726      0:13.559      0:13.207      9     0.247
  10   0:36.969      0:09.884      0:13.825      0:13.260      9     0.227
  11   0:37.255      0:09.789      0:13.587      0:13.879      9     0.208
  12   0:36.779      0:09.880      0:13.614      0:13.285      9     0.188
  13   0:36.271      0:09.866      0:13.380      0:13.025      9     0.165
  14   0:36.264      0:09.800      0:13.132      0:13.332      9     0.145
  15   0:36.299      0:09.767      0:13.423      0:13.109      9     0.125
  16   0:36.737      0:09.807      0:13.691      0:13.239      9     0.106
  17   0:36.732      0:09.689      0:13.861      0:13.182      9     0.086
  18   0:36.532      0:09.724      0:13.651      0:13.157      9     0.063



 Driver:noizo
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.785      0:10.310      0:13.277      0:13.198      4     0.494
   2   0:36.925      0:09.867      0:13.165      0:13.892      4     0.475
   3   0:36.043      0:09.754      0:13.177      0:13.112      3     0.455
   4   0:35.712      0:09.616      0:13.164      0:12.931      2     0.435
   5   0:35.678      0:09.648      0:12.996      0:13.033      2     0.416
   6   0:35.918      0:09.633      0:13.121      0:13.164      2     0.396
   7   0:36.431      0:09.751      0:13.470      0:13.210      2     0.376
   8   0:36.086      0:09.683      0:13.263      0:13.140      3     0.361
   9   0:35.815      0:09.733      0:13.146      0:12.936      2     0.341
  10   0:53.913      0:09.770      0:30.609      0:13.535      8     0.318
  11   0:36.957      0:10.209      0:13.562      0:13.187      8     0.298
  12   0:36.315      0:09.773      0:13.418      0:13.125      8     0.278
  13   0:36.267      0:09.968      0:13.268      0:13.031      8     0.259
  14   0:35.901      0:09.744      0:13.208      0:12.950      8     0.239
  15   0:35.939      0:09.741      0:13.285      0:12.913      8     0.224
  16   0:36.093      0:09.715      0:13.382      0:12.996      8     0.204
  17   0:36.076      0:09.795      0:13.143      0:13.138      8     0.184
  18   0:36.176      0:09.757      0:13.410      0:13.008      8     0.165



 Driver:Reco
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.331      0:10.062      0:13.354      0:12.915     11     0.494
   2   0:35.970      0:09.843      0:13.169      0:12.959      8     0.471
   3   0:36.252      0:09.934      0:13.335      0:12.983      6     0.455
   4   0:35.718      0:09.772      0:12.929      0:13.017      4     0.435
   5   0:35.622      0:09.428      0:13.062      0:13.132      4     0.416
   6   0:35.510      0:09.729      0:13.025      0:12.757      4     0.396
   7   0:37.761      0:10.929      0:13.997      0:12.834      6     0.373
   8   0:35.444      0:09.504      0:13.138      0:12.802      6     0.353
   9   0:35.821      0:09.464      0:13.572      0:12.784      6     0.333
  10   0:35.512      0:09.516      0:13.053      0:12.944      3     0.314
  11   0:36.224      0:09.592      0:13.521      0:13.110      3     0.294
  12   0:36.114      0:09.584      0:13.230      0:13.300      2     0.275
  13   0:35.617      0:09.573      0:13.098      0:12.946      2     0.255
  14   0:35.673      0:09.677      0:12.989      0:13.007      1     0.235
  15   0:35.755      0:09.643      0:13.283      0:12.830      1     0.216
  16   0:35.479      0:09.547      0:13.125      0:12.806      1     0.196
  17   0:35.387      0:09.514      0:13.039      0:12.835      1     0.176
  18   0:35.416      0:09.520      0:13.061      0:12.836      1     0.157



 Driver:RIURIU
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.805      0:10.124      0:13.430      0:13.251      3     0.373
   2   0:36.844      0:09.736      0:13.487      0:13.621      3     0.357
   3   0:36.151      0:09.654      0:13.528      0:12.969      2     0.337
   4   0:36.180      0:09.664      0:13.376      0:13.140      3     0.318
   5   0:35.556      0:09.496      0:13.234      0:12.827      3     0.298
   6   0:36.024      0:09.642      0:13.442      0:12.939      3     0.278
   7   0:36.451      0:09.639      0:13.505      0:13.307      4     0.259
   8   0:36.077      0:09.720      0:13.205      0:13.152      4     0.239
   9   0:35.762      0:09.628      0:13.119      0:13.015      4     0.224
  10   0:36.441      0:09.790      0:13.390      0:13.262      2     0.204
  11   0:35.933      0:09.651      0:13.346      0:12.937      2     0.184
  12   0:36.625      0:09.727      0:13.509      0:13.389      3     0.165
  13   0:35.884      0:09.644      0:13.224      0:13.016      3     0.145
  14   0:35.691      0:09.669      0:13.091      0:12.931      3     0.125
  15   0:35.917      0:09.568      0:13.255      0:13.094      2     0.110
  16   0:36.044      0:09.733      0:13.375      0:12.936      2     0.090
  17   0:35.595      0:09.539      0:13.204      0:12.853      2     0.071
  18   0:35.711      0:09.529      0:13.248      0:12.935      2     0.051



 Driver:SIN
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   1:07.911      0:10.461      0:26.713      0:30.737     12     0.447



 Driver:Tomono Mizugami (T)
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.391      0:10.466      0:13.862      0:13.063      8     0.573
   2   0:36.690      0:09.952      0:13.647      0:13.091      7     0.549
   3   0:36.335      0:09.791      0:13.415      0:13.129      5     0.529
   4   0:36.225      0:09.954      0:13.277      0:12.994      6     0.510
   5   0:35.591      0:09.761      0:12.904      0:12.927      6     0.490
   6   0:35.544      0:09.665      0:13.059      0:12.820      6     0.467
   7   0:35.840      0:09.694      0:13.330      0:12.817      5     0.447
   8   0:36.143      0:09.688      0:13.314      0:13.142      5     0.427
   9   0:35.713      0:09.657      0:13.160      0:12.896      5     0.408
  10   0:36.600      0:09.979      0:13.533      0:13.088      5     0.392
  11   0:36.769      0:09.808      0:13.561      0:13.400      4     0.373
  12   0:35.859      0:09.662      0:13.251      0:12.947      4     0.353
  13   0:35.679      0:09.649      0:13.156      0:12.874      4     0.333
  14   0:35.753      0:09.678      0:13.178      0:12.897      4     0.314
  15   0:35.800      0:09.805      0:13.028      0:12.966      4     0.290
  16   0:36.169      0:09.769      0:13.476      0:12.924      3     0.271
  17   0:35.470      0:09.666      0:13.012      0:12.793      3     0.251
  18   0:35.648      0:09.653      0:13.178      0:12.817      3     0.231