Generated by rFactorSeries

RACE REPORT

Index - Practice -Qualify -Warmup -Race -

 

 

Circuit : Loudon             

RACE RESULT

Pos No Driver                           Team                                    Time        diff        BestTime  Grid  Laps  Pit  FinishStatus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  51 Reco                             Ford -34 Coupe'                         10:53.548   +0:00.000   0:35.411    13   18     0   Finished Normally                       
 2 139 RIURIU                           Ford -34 Coupe'                         10:56.100   +0:02.552   0:35.600     8   18     0   Finished Normally                       
 3 134 noizo                            Ford -34 Coupe'                         10:56.311   +0:02.763   0:35.694     6   18     0   Finished Normally                       
 4 114 Tomono Mizugami (T)              Ford -34 Sedan'                         10:56.996   +0:03.448   0:35.425    11   18     0   Finished Normally                       
 5 134 Delico                           Ford -34 Coupe'                         10:57.261   +0:03.713   0:35.651     1   18     0   Finished Normally                       
 6  73 JuN                              Ford -34 Coupe'                         10:58.427   +0:04.879   0:35.950     4   18     0   Finished Normally                       
 7   2 heidi                            Ford -34 Coupe'                         11:00.917   +0:07.369   0:35.825    10   18     0   Finished Normally                       
 8 102 genn                             Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:36.488    12   16     0   DNF                                     
 9 131 C3-R2                            Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:35.441    14   15     0   DNF                                     
10 133 Joe161                           Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:35.659     3   15     1   DNF                                     
11  29 kazuki                           Ford -34 Coupe'                         11:29.875   +0:36.327   0:37.430     7   14     1   Finished Normally                       
12  71 Keita                            Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:35.888     2   12     3   DNF                                     
13  71 SIN                              Ford -34 Coupe'                         No Time      -:--:---   0:37.799     5    6     1   DNF                                     


SECTOR1 BEST                                         SECTOR2 BEST                                         SECTOR3 BEST
------------------------------------------------     ------------------------------------------------     ------------------------------------------------
Joe161                   0:09.482                    Reco                     0:12.984                    Reco                     0:12.760               
JuN                      0:09.494      +0:00.011     C3-R2                    0:12.984      +0:00.000     Tomono Mizugami (T)      0:12.819      +0:00.059
Reco                     0:09.504      +0:00.021     Joe161                   0:13.011      +0:00.027     C3-R2                    0:12.820      +0:00.060
RIURIU                   0:09.525      +0:00.043     Tomono Mizugami (T)      0:13.021      +0:00.037     RIURIU                   0:12.825      +0:00.065
Tomono Mizugami (T)      0:09.532      +0:00.050     Delico                   0:13.036      +0:00.052     Delico                   0:12.830      +0:00.071
heidi                    0:09.540      +0:00.058     RIURIU                   0:13.041      +0:00.057     heidi                    0:12.889      +0:00.130
C3-R2                    0:09.548      +0:00.065     noizo                    0:13.070      +0:00.086     Joe161                   0:12.903      +0:00.143
noizo                    0:09.564      +0:00.082     Keita                    0:13.135      +0:00.152     JuN                      0:12.911      +0:00.151
Delico                   0:09.567      +0:00.085     JuN                      0:13.177      +0:00.193     noizo                    0:12.911      +0:00.152
Keita                    0:09.580      +0:00.098     heidi                    0:13.250      +0:00.267     Keita                    0:12.984      +0:00.224
genn                     0:09.645      +0:00.163     genn                     0:13.464      +0:00.480     genn                     0:12.999      +0:00.239
kazuki                   0:09.995      +0:00.513     kazuki                   0:13.800      +0:00.817     kazuki                   0:13.182      +0:00.422
SIN                      0:10.126      +0:00.644     SIN                      0:13.936      +0:00.952     SIN                      0:13.498      +0:00.738



BestLap from Best SectorTime
Driver                LAPTIME       diff         SECTOR1     SECTOR2     SECTOR3      
--------------------------------------------------------------------------------------
Reco                  0:35.247                   0:09.504    0:12.984    0:12.760
C3-R2                 0:35.352      +0:00.104    0:09.548    0:12.984    0:12.820
Tomono Mizugami (T)   0:35.371      +0:00.124    0:09.532    0:13.021    0:12.819
RIURIU                0:35.391      +0:00.144    0:09.525    0:13.041    0:12.825
Joe161                0:35.397      +0:00.149    0:09.482    0:13.011    0:12.903
Delico                0:35.434      +0:00.186    0:09.567    0:13.036    0:12.830
noizo                 0:35.546      +0:00.299    0:09.564    0:13.070    0:12.911
JuN                   0:35.582      +0:00.335    0:09.494    0:13.177    0:12.911
heidi                 0:35.680      +0:00.433    0:09.540    0:13.250    0:12.889
Keita                 0:35.699      +0:00.452    0:09.580    0:13.135    0:12.984
genn                  0:36.108      +0:00.861    0:09.645    0:13.464    0:12.999
kazuki                0:36.977      +0:01.730    0:09.995    0:13.800    0:13.182
SIN                   0:37.559      +0:02.312    0:10.126    0:13.936    0:13.498



 Driver:C3-R2
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:38.012      0:10.253      0:14.306      0:13.454     13     0.494
   2   0:36.453      0:10.047      0:13.130      0:13.275     10     0.475
   3   0:35.441      0:09.596      0:12.984      0:12.861     10     0.451
   4   0:35.937      0:09.730      0:13.345      0:12.862      9     0.431
   5   0:35.520      0:09.561      0:13.050      0:12.909      9     0.408
   6   0:35.879      0:09.576      0:13.346      0:12.957      7     0.388
   7   0:35.695      0:09.651      0:13.155      0:12.889      7     0.365
   8   0:35.547      0:09.589      0:13.096      0:12.862      7     0.345
   9   0:35.819      0:09.548      0:13.354      0:12.917      6     0.322
  10   0:35.574      0:09.673      0:12.984      0:12.916      6     0.302
  11   0:36.101      0:09.812      0:13.301      0:12.988      6     0.278
  12   0:35.823      0:09.853      0:13.047      0:12.923      5     0.259
  13   0:35.630      0:09.590      0:13.189      0:12.851      5     0.235
  14   0:36.051      0:09.614      0:13.321      0:13.115      4     0.216
  15   0:35.590      0:09.650      0:13.121      0:12.820      3     0.192



 Driver:Delico
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.004      0:10.064      0:13.109      0:12.830      1     0.451
   2   0:35.892      0:09.567      0:13.252      0:13.073      1     0.431
   3   0:36.442      0:09.842      0:13.582      0:13.018      2     0.412
   4   0:35.953      0:09.673      0:13.261      0:13.019      2     0.392
   5   0:35.651      0:09.613      0:13.125      0:12.912      2     0.373
   6   0:38.229      0:10.345      0:14.940      0:12.944      4     0.353
   7   0:35.657      0:09.581      0:13.048      0:13.028      3     0.333
   8   0:36.359      0:09.858      0:13.489      0:13.012      3     0.314
   9   0:36.074      0:09.774      0:13.203      0:13.097      4     0.294
  10   0:35.914      0:09.760      0:13.036      0:13.118      4     0.271
  11   0:36.139      0:09.752      0:13.406      0:12.981      4     0.251
  12   0:36.082      0:09.850      0:13.235      0:12.997      6     0.231
  13   0:35.992      0:09.766      0:13.314      0:12.912      6     0.208
  14   0:36.275      0:09.898      0:13.280      0:13.097      7     0.188
  15   0:35.948      0:09.901      0:13.123      0:12.925      7     0.165
  16   0:36.244      0:09.658      0:13.237      0:13.349      4     0.145
  17   0:36.269      0:09.932      0:13.139      0:13.198      5     0.125
  18   0:36.513      0:09.855      0:13.302      0:13.356      5     0.106



 Driver:genn
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:38.279      0:10.632      0:13.724      0:13.923     11     0.573
   2   0:37.303      0:10.121      0:13.772      0:13.410     11     0.553
   3   0:36.630      0:09.783      0:13.542      0:13.305     11     0.533
   4   0:37.021      0:09.714      0:13.804      0:13.504     11     0.514
   5   0:37.571      0:09.779      0:14.394      0:13.398     11     0.494
   6   0:36.792      0:09.776      0:13.693      0:13.322     11     0.475
   7   0:36.789      0:09.755      0:13.622      0:13.412     11     0.451
   8   0:37.797      0:09.771      0:13.949      0:14.077     11     0.431
   9   0:36.488      0:09.701      0:13.788      0:12.999     11     0.412
  10   0:37.409      0:09.645      0:13.872      0:13.892     10     0.392
  11   0:37.347      0:09.822      0:14.031      0:13.494     10     0.373
  12   0:38.583      0:09.940      0:13.572      0:15.071     10     0.349
  13   0:37.222      0:10.079      0:14.135      0:13.008     10     0.333
  14   0:36.740      0:09.835      0:13.464      0:13.441     10     0.314
  15   0:36.693      0:09.849      0:13.591      0:13.253     10     0.294
  16   0:45.321      0:09.676      0:14.293      0:21.352      8     0.271



 Driver:heidi
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.453      0:10.369      0:13.794      0:13.290      8     0.412
   2   0:36.528      0:09.765      0:13.644      0:13.119      7     0.392
   3   0:36.505      0:09.723      0:13.512      0:13.271      8     0.373
   4   0:36.588      0:09.947      0:13.507      0:13.134     10     0.353
   5   0:36.293      0:09.698      0:13.338      0:13.257     10     0.337
   6   0:36.529      0:09.650      0:13.265      0:13.615     10     0.318
   7   0:36.523      0:09.971      0:13.547      0:13.005     10     0.298
   8   0:36.098      0:09.723      0:13.465      0:12.911     10     0.278
   9   0:35.960      0:09.557      0:13.478      0:12.925      9     0.259
  10   0:36.027      0:09.801      0:13.250      0:12.976      9     0.239
  11   0:35.974      0:09.646      0:13.251      0:13.077      9     0.220
  12   0:36.794      0:10.344      0:13.410      0:13.041      9     0.200
  13   0:35.920      0:09.582      0:13.300      0:13.038      9     0.184
  14   0:35.825      0:09.566      0:13.370      0:12.890      9     0.165
  15   0:35.925      0:09.636      0:13.400      0:12.889      9     0.145
  16   0:36.343      0:09.540      0:13.778      0:13.026      7     0.125
  17   0:36.090      0:09.561      0:13.556      0:12.973      7     0.106
  18   0:36.329      0:09.584      0:13.526      0:13.219      7     0.090



 Driver:Joe161
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.096      0:10.032      0:13.098      0:12.966      2     0.412
   2   0:35.659      0:09.567      0:13.160      0:12.932      2     0.392
   3   0:36.138      0:09.676      0:13.403      0:13.059      1     0.373
   4   0:35.826      0:09.647      0:13.274      0:12.905      1     0.353
   5   0:35.889      0:09.621      0:13.198      0:13.071      1     0.333
   6   0:36.861      0:10.305      0:13.605      0:12.952      1     0.314
   7   0:36.868      0:09.660      0:13.958      0:13.251      2     0.290
   8   0:36.091      0:09.664      0:13.364      0:13.063      2     0.271
   9   0:35.825      0:09.482      0:13.440      0:12.903      2     0.251
  10   0:35.905      0:09.563      0:13.272      0:13.071      1     0.231
  11   0:35.842      0:09.618      0:13.191      0:13.033      1     0.212
  12   0:36.554      0:09.625      0:13.366      0:13.563      3     0.192
  13   0:35.703      0:09.602      0:13.166      0:12.934      2     0.173
  14   0:35.971      0:09.675      0:13.320      0:12.977      1     0.153
  15   0:35.899      0:09.804      0:13.011      0:13.084      2     0.133



 Driver:JuN
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.024      0:10.204      0:13.765      0:13.055      4     0.412
   2   0:36.142      0:09.696      0:13.391      0:13.055      4     0.388
   3   0:35.950      0:09.655      0:13.340      0:12.955      4     0.369
   4   0:36.098      0:09.633      0:13.423      0:13.042      4     0.345
   5   0:36.105      0:09.653      0:13.455      0:12.997      4     0.322
   6   0:36.169      0:09.621      0:13.560      0:12.988      3     0.298
   7   0:36.091      0:09.625      0:13.177      0:13.290      4     0.275
   8   0:36.687      0:10.398      0:13.378      0:12.911      6     0.251
   9   0:36.372      0:09.699      0:13.329      0:13.344      7     0.227
  10   0:36.150      0:09.838      0:13.290      0:13.022      8     0.208
  11   0:36.240      0:09.494      0:13.695      0:13.052      8     0.184
  12   0:36.029      0:09.665      0:13.378      0:12.986      8     0.161
  13   0:36.543      0:09.593      0:13.889      0:13.062      8     0.141
  14   0:35.983      0:09.684      0:13.275      0:13.024      8     0.118
  15   0:36.117      0:09.634      0:13.496      0:12.988      8     0.094
  16   0:36.016      0:09.688      0:13.295      0:13.033      6     0.071
  17   0:36.237      0:09.832      0:13.404      0:13.001      6     0.047
  18   0:36.419      0:09.646      0:13.608      0:13.165      6     0.024



 Driver:kazuki
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:38.069      0:10.531      0:13.800      0:13.737      9     0.416
   2   0:38.520      0:10.034      0:13.861      0:14.625     13     0.396
   3   0:37.430      0:09.995      0:14.079      0:13.356     13     0.376
   4   0:37.834      0:10.075      0:14.469      0:13.290     12     0.357
   5   0:51.518      0:10.104      0:15.147      0:26.268     13     0.337
   6   0:38.434      0:10.631      0:14.621      0:13.182     13     0.314
   7   0:39.914      0:10.390      0:15.570      0:13.954     12     0.298
   8   0:40.614      0:10.788      0:15.193      0:14.633     12     0.282
   9   0:55.236      0:19.936      0:20.484      0:14.817     12     0.267
  10   1:02.159      0:11.725      0:23.491      0:26.943     12     0.255
  11   1:56.954      1:27.821      0:15.439      0:13.694     12     0.973
  12   0:41.262      0:10.175      0:17.013      0:14.075     11     0.957
  13   0:40.692      0:10.750      0:15.833      0:14.109     11     0.937
  14   0:43.997      0:10.199      0:14.527      0:19.271     11     0.922



 Driver:Keita
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.672      0:10.195      0:13.951      0:13.526      5     0.651
   2   0:36.831      0:09.823      0:13.714      0:13.294      6     0.631
   3   0:36.530      0:09.842      0:13.279      0:13.409      6     0.612
   4   0:36.024      0:09.787      0:13.210      0:13.028      6     0.588
   5   0:36.224      0:09.580      0:13.296      0:13.348      7     0.569
   6   0:36.743      0:09.867      0:13.382      0:13.494      9     0.545
   7   0:35.889      0:09.746      0:13.160      0:12.984      9     0.525
   8   0:35.888      0:09.644      0:13.135      0:13.109      9     0.502
   9   0:39.132      0:09.751      0:13.178      0:16.203     10     0.482
  10   1:00.863      0:12.337      0:17.720      0:30.805     11     0.467
  11   2:30.408      1:44.232      0:18.658      0:27.518     11     0.463
  12   1:02.043      0:19.625      0:19.689      0:22.730     12     0.447



 Driver:noizo
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.445      0:10.159      0:13.229      0:13.058      3     0.494
   2   0:35.859      0:09.725      0:13.188      0:12.946      3     0.475
   3   0:35.694      0:09.695      0:13.070      0:12.928      3     0.455
   4   0:35.980      0:09.929      0:13.128      0:12.924      3     0.435
   5   0:35.802      0:09.720      0:13.170      0:12.911      3     0.416
   6   0:36.516      0:09.836      0:13.692      0:12.989      2     0.400
   7   0:36.329      0:09.803      0:13.451      0:13.075      1     0.380
   8   0:36.021      0:09.699      0:13.344      0:12.978      1     0.361
   9   0:35.909      0:09.641      0:13.290      0:12.979      1     0.341
  10   0:36.209      0:09.746      0:13.425      0:13.038      2     0.325
  11   0:35.932      0:09.757      0:13.169      0:13.006      2     0.306
  12   0:35.954      0:09.625      0:13.303      0:13.025      1     0.286
  13   0:36.007      0:09.630      0:13.278      0:13.099      1     0.267
  14   0:36.453      0:09.800      0:13.506      0:13.147      3     0.251
  15   0:35.937      0:09.794      0:13.177      0:12.966      4     0.231
  16   0:36.870      0:09.602      0:13.849      0:13.418      3     0.212
  17   0:35.883      0:09.733      0:13.221      0:12.930      3     0.192
  18   0:36.050      0:09.564      0:13.343      0:13.144      3     0.173



 Driver:Reco
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.981      0:10.701      0:13.682      0:13.598     12     0.494
   2   0:36.262      0:09.961      0:13.277      0:13.025      9     0.478
   3   0:35.586      0:09.595      0:12.994      0:12.997      9     0.459
   4   0:35.800      0:09.754      0:13.219      0:12.827      7     0.435
   5   0:35.460      0:09.504      0:13.011      0:12.946      6     0.416
   6   0:35.411      0:09.634      0:13.017      0:12.760      6     0.396
   7   0:35.643      0:09.587      0:13.122      0:12.935      6     0.376
   8   0:35.895      0:09.823      0:13.070      0:13.003      4     0.357
   9   0:35.808      0:09.697      0:13.208      0:12.903      3     0.337
  10   0:35.636      0:09.552      0:13.009      0:13.075      3     0.318
  11   0:35.869      0:09.785      0:13.180      0:12.904      3     0.298
  12   0:36.073      0:09.727      0:13.247      0:13.100      2     0.278
  13   0:35.975      0:09.722      0:13.066      0:13.187      3     0.263
  14   0:35.897      0:09.815      0:13.187      0:12.896      2     0.239
  15   0:35.430      0:09.655      0:13.003      0:12.771      1     0.220
  16   0:35.628      0:09.505      0:13.298      0:12.825      1     0.200
  17   0:35.642      0:09.590      0:13.050      0:13.002      1     0.180
  18   0:35.651      0:09.734      0:12.984      0:12.934      1     0.161



 Driver:RIURIU
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:36.808      0:10.166      0:13.546      0:13.096      6     0.373
   2   0:36.487      0:09.733      0:13.448      0:13.306      5     0.353
   3   0:36.005      0:09.562      0:13.497      0:12.947      5     0.333
   4   0:35.600      0:09.612      0:13.150      0:12.838      5     0.318
   5   0:36.106      0:09.600      0:13.681      0:12.825      5     0.298
   6   0:36.294      0:09.610      0:13.415      0:13.268      5     0.278
   7   0:35.842      0:09.767      0:13.087      0:12.988      5     0.259
   8   0:36.184      0:09.667      0:13.115      0:13.402      5     0.239
   9   0:35.901      0:09.745      0:13.169      0:12.987      5     0.220
  10   0:35.859      0:09.773      0:13.041      0:13.045      5     0.200
  11   0:36.071      0:09.755      0:13.255      0:13.061      5     0.180
  12   0:35.745      0:09.707      0:13.065      0:12.973      4     0.161
  13   0:35.748      0:09.608      0:13.114      0:13.025      4     0.141
  14   0:36.218      0:09.769      0:13.223      0:13.226      5     0.122
  15   0:36.132      0:09.812      0:13.280      0:13.040      5     0.102
  16   0:36.386      0:09.525      0:13.658      0:13.203      2     0.082
  17   0:35.776      0:09.630      0:13.204      0:12.942      2     0.063
  18   0:36.142      0:09.539      0:13.517      0:13.087      2     0.047



 Driver:SIN
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.799      0:10.298      0:13.936      0:13.565      7     0.447
   2   0:38.775      0:10.445      0:13.965      0:14.365     12     0.424
   3   0:37.832      0:10.126      0:14.208      0:13.498     12     0.400
   4   0:38.140      0:10.382      0:14.135      0:13.622     13     0.376
   5   0:44.266      0:15.426      0:15.324      0:13.516     12     0.349
   6   0:38.078      0:10.360      0:14.089      0:13.629     12     0.325



 Driver:Tomono Mizugami (T)
 Lap  Time          Sector1       Sector2       Sectro3       Pos    fuel
----------------------------------------------------------------------------
   1   0:37.941      0:10.375      0:13.889      0:13.676     10     0.573
   2   0:36.274      0:09.866      0:13.335      0:13.073      8     0.553
   3   0:35.786      0:09.610      0:13.168      0:13.007      7     0.533
   4   0:36.107      0:09.965      0:13.277      0:12.866      8     0.514
   5   0:35.568      0:09.576      0:13.048      0:12.945      8     0.494
   6   0:36.254      0:09.824      0:13.417      0:13.013      8     0.475
   7   0:35.795      0:09.735      0:13.079      0:12.981      8     0.451
   8   0:35.425      0:09.532      0:13.066      0:12.827      8     0.431
   9   0:35.959      0:09.652      0:13.285      0:13.022      8     0.412
  10   0:35.474      0:09.635      0:13.021      0:12.819      7     0.392
  11   0:36.166      0:09.705      0:13.505      0:12.957      7     0.373
  12   0:35.794      0:09.775      0:13.180      0:12.838      7     0.353
  13   0:35.962      0:09.800      0:13.331      0:12.831      7     0.333
  14   0:35.703      0:09.660      0:13.058      0:12.985      6     0.314
  15   0:36.179      0:09.707      0:13.480      0:12.991      6     0.294
  16   0:36.613      0:09.597      0:13.744      0:13.272      5     0.275
  17   0:36.025      0:09.839      0:13.237      0:12.949      4     0.255
  18   0:36.380      0:09.744      0:13.454      0:13.182      4     0.235